Plantas apícolas da Europa Central
Vinte plantas que alimentam abelhas na Alemanha, Áustria, Suíça, Chéquia e Polónia, ordenadas pela época em que começam a florir. Os meses provêm de bases de dados regionais de flora; as datas locais variam com a altitude, o tempo e um clima em mudança.
| Planta | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corylus avellanaAveleira | February | March | April | |||||||||
| Salix capreaSalgueiro-cabreiro | March | April | May | |||||||||
| Acer pseudoplatanusBordo-sicómoro | April | May | ||||||||||
| Brassica napusColza | April | May | ||||||||||
| Prunus aviumCerejeira-brava | April | May | ||||||||||
| Prunus spinosaAbrunheiro-bravo | April | |||||||||||
| Taraxacum officinale aggr.Dente-de-leão | April | May | ||||||||||
| Campanula rotundifolia | May | June | July | August | September | |||||||
| Echium vulgare | May | June | July | August | September | October | ||||||
| Knautia arvensis | May | June | July | August | September | |||||||
| Phacelia tanacetifoliaFacélia | May | June | July | August | September | October | ||||||
| Robinia pseudoacaciaRobínia {B.t("invasive")} | May | June | ||||||||||
| Rubus fruticosus agg.Silva {B.t("invasive")} | May | June | July | August | ||||||||
| Trifolium repensTrevo-branco | May | June | July | August | September | |||||||
| Lysimachia vulgaris | June | July | August | |||||||||
| Tilia cordataTília-de-folhas-pequenas | June | July | ||||||||||
| Fagopyrum esculentumTrigo-sarraceno | July | August | September | |||||||||
| Origanum vulgareOrégão | July | August | September | |||||||||
| Calluna vulgarisUrze | August | September | October | |||||||||
| Hedera helixHera | September | October |
As plantas assinaladas como invasoras constam como invasoras em pelo menos um país da região. Descrevemo-las, mas não recomendamos que sejam plantadas.
Todas as plantas
Cada página tem ligações para as abelhas que dependem da planta e, quando existe, para o seu mel.
20


















