نباتات النحل في أوروبا الوسطى
عشرون نباتًا تغذّي النحل في ألمانيا والنمسا وسويسرا والتشيك وبولندا، مرتّبة حسب موعد بدء إزهارها. الأشهر مأخوذة من قواعد بيانات النباتات الإقليمية، وتتغيّر المواعيد المحلية بحسب الارتفاع والطقس والمناخ المتغيّر.
| النبات | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corylus avellanaالبندق الشائع | February | March | April | |||||||||
| Salix caprea | March | April | May | |||||||||
| Acer pseudoplatanusالقيقب الجميزي | April | May | ||||||||||
| Brassica napusاللفت الزيتي | April | May | ||||||||||
| Prunus aviumالكرز البري | April | May | ||||||||||
| Prunus spinosaالبرقوق الشوكي | April | |||||||||||
| Taraxacum officinale aggr.الهندباء البرية | April | May | ||||||||||
| Campanula rotundifolia | May | June | July | August | September | |||||||
| Echium vulgare | May | June | July | August | September | October | ||||||
| Knautia arvensis | May | June | July | August | September | |||||||
| Phacelia tanacetifoliaالفاسيليا | May | June | July | August | September | October | ||||||
| Robinia pseudoacaciaالروبينيا {B.t("invasive")} | May | June | ||||||||||
| Rubus fruticosus agg.العليق {B.t("invasive")} | May | June | July | August | ||||||||
| Trifolium repensالبرسيم الأبيض | May | June | July | August | September | |||||||
| Lysimachia vulgaris | June | July | August | |||||||||
| Tilia cordataالزيزفون صغير الأوراق | June | July | ||||||||||
| Fagopyrum esculentumالحنطة السوداء | July | August | September | |||||||||
| Origanum vulgareالمردقوش البري | July | August | September | |||||||||
| Calluna vulgarisالخلنج الشائع | August | September | October | |||||||||
| Hedera helixاللبلاب | September | October |
النباتات الموسومة بأنها غازية مدرجة كأنواع غازية في بلد واحد على الأقل من بلدان المنطقة. نصفها، لكننا لا نوصي بزراعتها.
جميع النباتات
تربط كل صفحة بأنواع النحل التي تعتمد على النبات، وبالعسل المستخرج منه إن وُجد.
20


















