中央ヨーロッパの蜜源植物
ドイツ、オーストリア、スイス、チェコ、ポーランドでハナバチの食物となる20種の植物を、開花が始まる時期の順に並べた。月は地域の植物相データベースに基づく。各地の時期は標高、天候、変化する気候によってずれる。
| 植物 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corylus avellanaセイヨウハシバミ | February | March | April | |||||||||
| Salix capreaバッコヤナギ | March | April | May | |||||||||
| Acer pseudoplatanusセイヨウカジカエデ | April | May | ||||||||||
| Brassica napusセイヨウアブラナ | April | May | ||||||||||
| Prunus aviumセイヨウミザクラ | April | May | ||||||||||
| Prunus spinosaスピノサスモモ(ブラックソーン) | April | |||||||||||
| Taraxacum officinale aggr.セイヨウタンポポ | April | May | ||||||||||
| Campanula rotundifoliaイトシャジン | May | June | July | August | September | |||||||
| Echium vulgareシベナガムラサキ | May | June | July | August | September | October | ||||||
| Knautia arvensis | May | June | July | August | September | |||||||
| Phacelia tanacetifoliaハゼリソウ(ファセリア) | May | June | July | August | September | October | ||||||
| Robinia pseudoacaciaニセアカシア(ハリエンジュ) {B.t("invasive")} | May | June | ||||||||||
| Rubus fruticosus agg.セイヨウヤブイチゴ {B.t("invasive")} | May | June | July | August | ||||||||
| Trifolium repensシロツメクサ | May | June | July | August | September | |||||||
| Lysimachia vulgaris | June | July | August | |||||||||
| Tilia cordataフユボダイジュ | June | July | ||||||||||
| Fagopyrum esculentumソバ | July | August | September | |||||||||
| Origanum vulgareハナハッカ | July | August | September | |||||||||
| Calluna vulgarisギョリュウモドキ(ヘザー) | August | September | October | |||||||||
| Hedera helixセイヨウキヅタ | September | October |
侵略的と記した植物は、この地域の少なくとも1か国で侵略的種として掲載されている。それらについて解説はするが、植えることは推奨しない。
すべての植物
各ページから、その植物に依存するハナバチと、該当するものがあればその蜂蜜へリンクしている。
20


















