中欧蜜源植物
在德国、奥地利、瑞士、捷克和波兰为蜂类提供食物的二十种植物,按开始开花的时间排序。月份来自地区植物志数据库;各地的具体日期会随海拔、天气和气候变化而变动。
| 植物 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana欧洲榛 | February | March | April | |||||||||
| Salix caprea黄花柳 | March | April | May | |||||||||
| Acer pseudoplatanus欧亚槭 | April | May | ||||||||||
| Brassica napus甘蓝型油菜 | April | May | ||||||||||
| Prunus avium欧洲甜樱桃 | April | May | ||||||||||
| Prunus spinosa黑刺李 | April | |||||||||||
| Taraxacum officinale aggr.蒲公英 | April | May | ||||||||||
| Campanula rotundifolia圆叶风铃草 | May | June | July | August | September | |||||||
| Echium vulgare蓝蓟 | May | June | July | August | September | October | ||||||
| Knautia arvensis | May | June | July | August | September | |||||||
| Phacelia tanacetifoliaPhacelia | May | June | July | August | September | October | ||||||
| Robinia pseudoacacia刺槐 {B.t("invasive")} | May | June | ||||||||||
| Rubus fruticosus agg.欧洲黑莓 {B.t("invasive")} | May | June | July | August | ||||||||
| Trifolium repens白车轴草 | May | June | July | August | September | |||||||
| Lysimachia vulgaris | June | July | August | |||||||||
| Tilia cordata心叶椴 | June | July | ||||||||||
| Fagopyrum esculentum荞麦 | July | August | September | |||||||||
| Origanum vulgare牛至 | July | August | September | |||||||||
| Calluna vulgaris帚石楠 | August | September | October | |||||||||
| Hedera helix洋常春藤 | September | October |
标为入侵的植物至少在该地区一个国家被列为入侵物种。我们描述它们,但不建议种植。
所有植物
每个页面都链接到依赖该植物的蜂类,如有对应蜂蜜,也链接到该蜂蜜。
20


















